1. <ul id="tos65"></ul>
      <dfn id="tos65"><span id="tos65"><var id="tos65"></var></span></dfn>
      1. <dfn id="tos65"><span id="tos65"><var id="tos65"></var></span></dfn>
      2. <div id="tos65"><noscript id="tos65"><video id="tos65"></video></noscript></div>
        <style id="tos65"><b id="tos65"></b></style><bdo id="tos65"><delect id="tos65"><source id="tos65"></source></delect></bdo>

        您當前的位置:首頁 > 新聞中心 > 校園新聞

        2018年美術特長生招生專業(yè)加試成績公布

        發(fā)布時間: 2018-07-04 13:31:31 來源: 圖文: 審核:管理員
        加試
        準考號
        性別中考準考號素描成績色彩成績最終得分
        102518307010201097.333 97.333 97.333
        100618307010208896.333 95.833 96.083
        200118307010304095.667 96.333 96.000
        202418307210148796.667 94.333 95.500
        100418307010064692.667 96.667 94.667
        102018307010083089.667 95.333 92.500
        101418307010012994.167 81.333 87.750
        200418307010087394.667 80.000 87.333
        101618307010159994.667 77.333 86.000
        100518307010324088.000 82.333 85.167
        101818307010344583.000 87.000 85.000
        100318307010442393.000 76.667 84.833
        200218307010321792.667 76.667 84.667
        101918307010447982.667 83.333 83.000
        100918307010014185.333 80.000 82.667
        200918307010403483.333 72.333 77.833
        202118307010064085.833 69.667 77.750
        201418307010403569.000 84.667 76.833
        101018307010014579.333 74.333 76.833
        101718307010342072.333 81.333 76.833
        202218307010039679.333 72.333 75.833
        200818307010406578.667 71.333 75.000
        101318307010462076.833 72.333 74.583
        101218307010457179.333 69.667 74.500
        200518307010427771.000 78.000 74.500
        201918307010286877.000 71.667 74.333
        201118307010403366.333 81.667 74.000
        200718307010403678.000 69.667 73.833
        201218307010403177.667 64.000 70.833
        201618307010403971.667 65.667 68.667
        201518307010406668.000 66.667 67.333
        102118307010423071.500 61.667 66.583
        100818307010006065.000 67.333 66.167
        201018307010404066.000 66.333 66.167
        201318307010405967.667 61.833 64.750
        200618307010404164.333 65.000 64.667
        102418307010409162.333 63.000 62.667
        101518307010036662.000 63.000 62.500
        100718307010022685.000  42.500
        101118307010462178.667  39.333
        201818307010411069.000  34.500
        1001183070104159  0.000
        1002183070101680  0.000
        1022183070104076  0.000
        1023183070104096  0.000
        2003183070104257  0.000
        2017183070104120  0.000
        2020183070102906  0.000
        2023183070101633  0.000

        聯(lián)系電話:0562-7117885 郵編:244031
        地址: 銅陵市銅官區(qū)獅子山北路銅霞新村集體1號
        安徽省銅陵市第五中學 版權所有2019 All rights reserved皖ICP備07502851號皖公網(wǎng)安備 34070302000037號
        国产999久久高清免费观看_亚洲最新精品视频在线观看_久久婷婷精品国产一区二区_农村熟妇乱子伦拍拍视频, 国产最新三级强a乱在线看 最新无码专区视频 天堂无码v亚洲一本视
          1. <ul id="tos65"></ul>
            <dfn id="tos65"><span id="tos65"><var id="tos65"></var></span></dfn>
            1. <dfn id="tos65"><span id="tos65"><var id="tos65"></var></span></dfn>
            2. <div id="tos65"><noscript id="tos65"><video id="tos65"></video></noscript></div>
              <style id="tos65"><b id="tos65"></b></style><bdo id="tos65"><delect id="tos65"><source id="tos65"></source></delect></bdo>