青年教師年度匯報(bào)課上課時間安排表
第一周上課時間安排表(
星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | | | | | | |
2 | | |
| 劉永萍初201 | | 周仁林高103 |
3 | | | | 王鳳寶初101 | | 蔣靈慧 高304 |
4 | | | | | | |
| ||||||
5 | | 汪之廣高201 | 王春山高106 | 開景妹高105 | 王 芳初102 | |
6 | | 戴 娟高204 | 朱賓麗高203 | 高 彪高106 | 丁 燕高106 | |
7 | | 夏 燕高203 | | | 嚴(yán) 靜高205 | |
8 | | 曹瑩瑩高303 | | | | |
第二周上課時間安排表(
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 王海寶 高203 | ||||
2 | 謝 瑩高102 | 司家龍 高305 | 程永生 初103 | ||
3 | 薛乾乾 高202 | 柯志強(qiáng) 高104 | 曹 云 初102 | ||
4 | |||||
5 | 吳笑達(dá) 高305 | 李 琳高202 | 胡 蝶高302 | ||
6 | 安 濤高301 | 楊 倩高203 | 舒 婕高306 | ||
7 | 張長生 高102 | 盛 麗高103 | 劉 慶高101 | ||
8 | 汪中林 高104 |
第三周上課時間安排表(
星期一24日 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | 王紅霞初301 | |||||
2 | 鮑愛霞高102 | 張 瑩初202 | 劉希望高202 | |||
3 | 鮑 佳初301 | 任 翔高101 | ||||
4 | ||||||
5 | 袁 君初201 | 陳 盈初103 | 王 榮初102 | 左言姍初202 | ||
6 | 阮 翰初301 | 陳嘉文初102 | 江雪瓊初203 | 查 勤初203 | ||
7 | 鄭 璐初204 | 汪 娟初101 | 夏 洋初304 | |||
8 |